Ahli VIP
Starlight Mesin Pertanian XG1004 Traktor roda
Starlight Mesin Pertanian XG1004 Traktor roda ciri-ciri produk 1, kuasa enjin yang besar, penggunaan minyak yang rendah, output tork yang besar, kuasa
Perincian produk
Starlight Mesin Pertanian XG1004 Traktor Roda Ciri-ciri Produk
1, kuasa enjin yang besar, penggunaan bahan api yang rendah, output tork yang besar, kuasa, ekonomi yang baik;
2, boleh menyokong pelbagai operasi mesin pertanian, pemasangan mudah;
Menggunakan laluan minyak bebas, kemunduran roda hadapan hidraulik penuh, operasi ringan dan fleksibel, mengurangkan kekuatan kerja pemandu;
4, struktur yang padat, penyelenggaraan yang mudah, penyesuaian yang kuat;
Traksi yang besar, boleh digunakan secara meluas dalam kilang, gudang, lapangan terbang, kenderaan tarikan terminal dan operasi pengangkutan;
6, penuh tertutup, kedap yang baik, bunyi tahan debu, pandangan terbuka, selamat dan selesa;
Parameter teknikal utama traktor roda mesin pertanian bintang XG1004
| Projek | Unit | Perkhidmatan:XG1004 | |
| Seluruh Mesin | Jenis | / | Memandu empat roda (4 * 4) |
| Saiz (panjang * lebar * tinggi) | Malaysia | 4382*2050*2955 | |
| Jarak roda (roda depan / belakang) atau jarak trek | Malaysia | (1610)1710、1810、1950/(1620)1720、1820、1920、2020 | |
| ** Perjalanan kecil | Malaysia | 405 (di bawah jambatan pemacu hadapan) | |
| Kualiti penggunaan kecil | Kilogram | 3790 | |
| * Berat besar (sebelum / belakang) | Kilogram | 240/640 | |
| Bilangan fail (maju / mundur / merangkak) | / | 16F + 8R | |
| Kuasa output paksi output kuasa | kuasa | 62.7 | |
| Teksi | Nombor Model | HKD1100.45.002 | |
| Jenis | Rangka Keselamatan Dua Pilar | ||
| enjin | Nombor Model | / | Perkhidmatan LR4M3Z-23 |
| Jenis | / | Berbaris, air sejuk, empat strok | |
| Cara bernafas | / | Tekanan turbo | |
| Bilangan silinder | silinder | 4 | |
| Diameter silinder * stroke | Malaysia | 108*135 | |
| Kuasa kuasa | kuasa | 73.5 | |
| Menentukan kelajuan | r / minit | 2300 | |
| Pemutar, sistem brek | Jenis sistem kemudi | / | Laluan minyak bebas, roda depan hidraulik penuh |
| Jenis penukar | / | penukar hidraulik penuh | |
| Jenis sistem brek | / | Basah, brek cakera | |
| Sistem pemanduan | Jenis kopling | / | Kopel kerja ganda |
| Jenis peti gear | / | 4 * (2 * 1) * 2 komposisi | |
| Kaedah penukaran gearbox | / | Pakaian penggabungan | |
| Jalan kaki | Jenis rak | / | Tiada rangka |
| Jenis tayar (roda depan / roda belakang) | / | 11.2-24/16.9-34 | |
| Tekanan tayar (roda depan / roda belakang) | / | 110~140/110~140 | |
| peranti kerja | Jenis peranti gantung | / | Gantung 3 titik belakang |
| Jenis alat gantung | / | Kategori 2 | |
| Jenis poros output kuasa | / | Kemerdekaan | |
| Bilangan kekunci sumbu output kuasa | / | 8 | |
| Kelajuan poros output kuasa | r / minit | 760/850 | |
| rangka kerja ** kuasa tinggi | KN | ≧21.2 | |
| Alat Pilihan | enjin | / | Merah Timur LR6M5U23 / 0735E / Jade kayu YCD4J23T8 / Kayu penuh QC4115T |
| Kelajuan output | r / minit | 760/1000 |
|
Starlight Mesin Pertanian XG1004 Traktor Roda Produk





Penyelidikan dalam talian

