Ahli VIP
SJW penukar frekuensi kerja
Ciri-ciri produk output gelombang sinus tulen kadar kecacatan gelombang kurang daripada 3%, sempurna disesuaikan dengan pelbagai jenis beban sensitif,
Perincian produk
|
Kadar kecacatan gelombang di bawah 3%, menyesuaikan dengan sempurna untuk pelbagai jenis beban sensitif dan rintangan, kecekapan tinggi dan kerugian rendah, bunyi bunyi yang kecil |
![]() Aliran pengecas elektrik bandar boleh laras Pengecasan arus 0-30A boleh laras, pengecas tiga segmen: arus berterusan, tekanan berterusan, pengecas terapung, dengan fungsi pembaikan bateri |
Menggunakan proses patch SMT yang popular dalam industri pemasangan elektronik, saiz kecil dan berat ringan. Import cip kawalan utama DSP untuk menjadikan mesin berfungsi lebih stabil |
|
Kuasa keutamaan, pembalikan keutamaan (jenis bateri boleh dipilih dengan kekunci pintar), mod penjimatan tenaga |
Menggabungkan penjanaan tenaga solar, inverter, elektrik pasaran, pertanyaan kod kegagalan dan maklumat lain, skrin besar jelas dan jelas |
Terbina dalam beban berlebihan, litar pendek, bateri tinggi dan rendah voltan, terlalu panas, fungsi perlindungan balas balik, bunyi amaran bila sistem gagal, kebolehpercayaan tinggi |
| Spesifikasi teknikal | |||||||||||
| Model SJW | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Kuasa yang dinilai | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Voltan bateri | 12/24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 96VDC | |||||||
| Saiz Mesin (L * W * Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||
| Saiz pembungkusan (L * W * Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||
| Berat bersih (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |
| Berat kasar (kg) (pembungkusan karton) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |
| Parameter umum | |||||||||||
| Masukan | Julat voltan input DC | 10.5-15VDC (voltan bateri satu bahagian) | |||||||||
| Julat voltan input bandar | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | ||||||||||
| Julat frekuensi input elektrik | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| output | Kecekapan output pembalikan | ≥85% | |||||||||
| Voltan output pembalikan | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||||
| Kebalikan frekuensi output | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Pembalikan bentuk gelombang output | Gelombang sinus tulen | ||||||||||
| Julat voltan output elektrik bandar | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Julat frekuensi output elektrik | Penjejakan automatik | ||||||||||
| Mod kerja | Pembalikan keutamaan / keutamaan elektrik pasaran / mod penjimatan tenaga | ||||||||||
| arus pengecas elektrik bandar (boleh laras) | 0~30A | ||||||||||
| Masa penukaran | ≤4ms | ||||||||||
| Paparan Panel | kristal cecair | ||||||||||
| Kaedah pemanasan | Kawalan kipas pintar | ||||||||||
| Jenis bateri (Pilihan) |
Bateri asid plumbum disegel | Voltan mengecas rata-rata: 14V; Voltan mengecas terapung: 13.8V (voltan bateri satu bahagian, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||||
| Pembukaan bateri asid timbal | Voltan mengecas rata-rata: 14.2V; Voltan mengecas terapung: 13.8V (voltan bateri satu bahagian, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Bateri Lithium | Voltan mengecas rata-rata: 13V; Voltan mengecas terapung: 12.6V (voltan bateri satu bahagian, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Nota | Pengguna bateri jenis lain boleh menyesuaikan parameter pengecasan | ||||||||||
| Perlindungan | Perlindungan beban berlebihan / aliran berlebihan / litar pendek / suhu tinggi / anti balik balik | ||||||||||
| Komunikasi | Antara muka komunikasi RS232/RS485 (pilihan) | ||||||||||
| Alam Sekitar | Bunyi | ≤55dB | |||||||||
| suhu | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Kelembaban relatif | 0% ~ 95%, tiada pengendupan | ||||||||||
| Nota: Sila hubungi penasihat jualan untuk mendapatkan spesifikasi terkini produk | |||||||||||


SJW Pengubah
Untuk ditambahkan ...
Penyelidikan dalam talian






