Ahli VIP
Mesin hidraulik kereta api
Aksesori atau fungsi pilihan: peranti perlindungan optoelektrik penukaran meja kerja mudah alihperanti penyangga dengan pemandu terapung dan gantungan
Perincian produk
Lampiran atau ciri pilihan:
Perlindungan optik
Meja kerja mudah alih
Penukaran cetakan dengan kereta api terapung dan gantungan
Peranti penyangga
Mecanisme pemasangan cepat acuan
Paparan Industri Sentuh
Peranti kawalan numerik, tekanan, kelajuan
Sistem hidraulik pemanasan, peranti penyejukan, peranti pemindahan haba pergeseran.
Penggeser tepi tekanan, alat pengaturan tekanan empat sudut pad hidraulik (bahagian asimetri peregangan)

Parameter mesin hidraulik bingkai:
Parameter teknikal:
| Parameter teknikal utama | ||||||||||||
| Nombor Model | Unit | 40T | 60T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 800T | 1000T | |
| Kuasa Umum | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Tekanan kerja maksimum cecair | Mpa | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Ketinggian Buka Maksimum | Malaysia | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Kuasa Tertinggi | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Perjalanan Top Out | Malaysia | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Perjalanan geser | Malaysia | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Kelajuan geser | Baris bawah ruang kosong | Malaysia | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Kerja | Malaysia | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| Kembali | Malaysia | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| Saiz meja kerja | Sebelum dan selepas | Malaysia | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| Kiri Kanan | Malaysia | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Saiz Mesin Alat | Kiri Kanan | Malaysia | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Sebelum dan selepas | Malaysia | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| ketinggian di atas tanah | Malaysia | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Kuasa motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Nota | T | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
Penyelidikan dalam talian
