Ahli VIP
Kereta Tinggi Pedal
1. sistem pemacu AC menjadikan keseluruhan kenderaan bertindak balas lebih cepat, kawalan yang lebih tepat, operasi yang lebih lancar, hayat bateri ya
Perincian produk
Ciri-ciri kereta tinggi pedal:
Sistem pemacu AC menjadikan keseluruhan kenderaan bertindak balas lebih cepat, kawalan lebih tepat, operasi lebih lancar dan hayat bateri yang lebih lama.2. motor pemacu AC yang direka khas untuk memberikan kuasa yang lebih kuat.
Menggunakan pemegang kemunduran elektronik terkini, boleh mengurangkan kekuatan dan kekuatan yang diperlukan untuk kerja dengan berkesan. Mengurangkan kuasa yang diperlukan untuk mengemudi dan meningkatkan kestabilan dan keselesaan memandu.
Struktur rangka yang kuat dan tahan lama memastikan garpu mudah mengendalikan barang berat.
5. pemasa dan pengukur kuasa pada bila-bila masa memaparkan penggunaan kuasa, mudah memaklumkan pengendali untuk mengecas pada masa yang tepat.
6. reka bentuk tarikan sisi bateri, penyelenggaraan dan penggantian yang mudah, meningkatkan kecekapan kerja.
7. saiz bateri dan kapasiti pilihan pelbagai, memudahkan pengguna untuk memilih mengikut keperluan sebenar.
8. reka bentuk kepala pegangan sesuai dengan kejuruteraan ergonomi, operasi selesa dan mudah, sains reka bentuk kedudukan butang kawalan, operasi tangan kiri dan kanan yang mudah.
Suis had elektronik dipasang pada rangka pintu untuk mengawal dengan tepat ketinggian angkatan maksimum rangka pintu untuk mencegah kerosakan kepada motor angkat.
10. rangka pintu menggunakan keluli import Jerman, struktur yang kukuh dan tahan lama, memastikan bangkit dan penurunan garpu kargo stabil dan selamat.
11. reka bentuk mengangkat silinder ganda, mengelakkan goyang, memastikan barang naik lancar.
Fungsi memandu balik kecemasan, semasa memandu ke belakang, sebaik sahaja pengendali menyentuh objek di belakang, pengendali akan secara semula jadi menggunakan butang balik pemegang kesan badan, kereta segera memandu balik kecemasan, supaya pengendali mengelakkan kecederaan.
| Nombor Model | FBR12 | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| Beban maksimum | Kilogram | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Berat puncak | Kilogram | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Tinggi Tingkat Maksimum | Malaysia | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| kelajuan maksimum | Malaysia | 2500 | ||||||||||||||||
| Pusat beban | Malaysia | 600 | ||||||||||||||||
| Panjang garpu | Malaysia | 1150 | ||||||||||||||||
| Lebar garpu tunggal | Malaysia | 180 | ||||||||||||||||
| Lebar luaran dua garpu | Malaysia | 570/695 | ||||||||||||||||
| Ketinggian Minimum Garpu | Malaysia | 86 | ||||||||||||||||
| Panjang kaki tetap | Malaysia | 903 | ||||||||||||||||
| Lebar kaki tetap tunggal | Malaysia | 124 | ||||||||||||||||
| Lebar dalam kedua kaki tetap | Malaysia | 266/391 | ||||||||||||||||
| Lebar luar kedua kaki tetap | Malaysia | 514/639 | ||||||||||||||||
| lebar saluran; 1000 * 1200 Pallet | Malaysia | 2452 | ||||||||||||||||
| lebar saluran; 800 * 1200 Pallet | Malaysia | 2432 | ||||||||||||||||
| Jarius putaran | 1570 | |||||||||||||||||
| Saiz roda hadapan, bilangan | 80*70 atau 4 | |||||||||||||||||
| Saiz pemacu, bilangan | 250250 250 250 250250 250 250 250 | |||||||||||||||||
| Saiz roda keseimbangan, bilangan | 115*55, 2 buah | |||||||||||||||||
| Panjang keseluruhan (letakkan pedal) | Malaysia | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Lebar keseluruhan | Malaysia | 808 | ||||||||||||||||
| Pengecas | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| Stesen pam angkat | 2.2KW | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||
| Pemandu motor | AC, berdiri, 1.2kw | AC, berdiri, 1.5kw | AC, berdiri, 1.5kw | |||||||||||||||
| Berbalik motor | Kualiti: 0.165kw | Kualiti: 0.165kw | Kualiti: 0.165kw | |||||||||||||||
| meningkatkan kelajuan; Muat penuh/kosong | 80 / 210mm / s | 80 / 210mm / s | 80 / 210mm / s | |||||||||||||||
| kelajuan penurunan; Muat penuh/kosong | 152 / 160mm / s | 152 / 160mm / s | 152 / 160mm / s | |||||||||||||||
| kelajuan berjalan; Muat penuh/kosong | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | |||||||||||||||
| Kapasiti bateri | Malaysia | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Berat diri | Kilogram | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Penyelidikan dalam talian
