Ahli VIP
Manual puncak jarum
Jadual spesifikasi Model / spesifikasi ABCDEFCHI jarum atas (Mohs) SUTT-125S110140
Perincian produk
Jadual spesifikasi
| Model / Spesifikasi | A | B | C | D | E | F | C | H | Saya | Jarum atas (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294 daripada 324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | # MT2 | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | Perkhidmatan : 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | Perkhidmatan : 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | Perkhidmatan : 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | Perkhidmatan : 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | Perkhidmatan : 455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # MT4 | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461 daripada 521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5 | ||||||||||
Gambar saiz rupa
Penyelidikan dalam talian
