Ciri-ciri forklift depan besar;
1. Garpu pintu boleh ditarik ke depan dan belakang, garpu untuk mengambil barang mudah dan cepat; Panjang kereta boleh berubah, jari-jari belokan yang lebih kecil, lebih baik untuk bekerja dalam belokan saluran kecil yang sempit
2. Dua jarak garpu kargo boleh disesuaikan dengan kebenaran, garpu tempa, ketebalan kecil, mudah untuk mengambil pelbagai palet dan barang;
3. roda besar, chassis tinggi, mudah melalui pelbagai tempat kerja yang rumit dan mempunyai keupayaan mendaki lereng yang lebih baik
Sistem kemudi elektronik EPS, kemudi saiz kecil, berkesan meningkatkan keselesaan pengendalian pemandu, sambil mengurangkan penggunaan tenaga keseluruhan kenderaan.
5. Sistem brek menggunakan brek cakera mekanikal, pemanasan panas yang cepat pada pemakaian tip geseran yang kecil, kelajuan tindak balas brek mekanikal yang cepat, melepaskan jarak brek yang boleh laras, menjamin keselesaan operasi.
Menggunakan sistem pemacu AC berkuasa tinggi yang berkonfigurasi tinggi, mengurangkan kos penyelenggaraan. Fungsi brek semula, mengecas bateri, mengurangkan bilangan pengecas.
7. jarak garpu dua kargo boleh disesuaikan dengan kebenaran, garpu kargo biasanya dipalsukan garpu kargo, ketebalan kecil, mudah untuk mengambil pelbagai palet dan barang;
| Nombor Model | Unit (Kg) | FBR16 | FBR20 | ||
| Beban | Kilogram | 1600 | 2000 | ||
| Berat diri (termasuk bateri) | Kilogram | 3073② | 2945② | ||
| Kemurungan rak kargo (hadapan / belakang) | ° | 2/4 | |||
| Tinggi penuh (pengesutan pintu) | h1 | Malaysia | 2130③ | ||
| Tinggi naik bebas (dengan rak) | h2 | Malaysia | 120③ | ||
| Ketinggian Tingkat | h3 | Malaysia | 3000③ | ||
| Ketinggian maksimum kereta | H4 | Malaysia | 4065③ | ||
| Tinggi (kokpit) | h6 | Malaysia | 2210 | ||
| Panjang penuh (minimum) | I1 | Malaysia | 2502① | 2470① | |
| Lebar penuh (badan / kaki) | B1/B2 | Malaysia | 1192/1202 | 1260/1270 | |
| Saiz garpu | Perkhidmatan | Malaysia | 40×100×1070 | 40×120×1070 | |
| Pergerakan ke hadapan | I4 | Malaysia | 475① | 520① | |
| Lebar saluran penyimpanan sudut lurus minimum (panjang 1000 × lebar 1200) | Ast | Malaysia | 2850① | 2842① | |
| Lebar saluran penyimpanan sudut lurus minimum (800 panjang x 1200 lebar) | Ast | Malaysia | 2918① | 2893① | |
| Jarius putaran | Wa | Malaysia | 1705① | 1770① | |
| Panjang badan (tidak termasuk garpu) | Malaysia | 1865① | 1935① | ||
| Kelajuan perjalanan (beban penuh / beban kosong) | km/jam | 10/11 | 9/9.5 | ||
| Kelajuan maju (beban penuh / beban kosong) | m/s | 0.1/0.1 | |||
| Kemirangan mendaki maksimum (beban penuh / beban kosong) | % | 10/15 | |||
| Kuasa Pemandu Motor | kuasa | 6.4 | |||
| Kuasa Lift Rated | kuasa | 11 | 13 | ||
| Voltan bateri / kapasiti nominal | Perkhidmatan | 48/500④ | |||
| Nota: selepas parameter ①Nota ②Nota Nota: selepas parameter ①Nota | |||||
