
Ciri-ciri utama traktor roda Dongfeng DF404M
1. dilengkapi dengan enjin diesel terkenal, getaran kecil, bunyi rendah, kuasa yang kuat, rizab tork yang besar;
2. gear laluan standard, (1 + 1) × 4 × 2 gearbox (8 gear maju, 8 gear belakang); Penggantian gear sampingan standard, ringan manipulasi, julat kelajuan yang luas, sepadan yang munasabah, kecekapan operasi yang tinggi;
Keluaran kuasa ganda kelajuan, kelajuan putaran 540/730 putaran / minit, kelajuan putaran pilihan 540/1000 putaran / minit, boleh menyokong pelbagai peralatan pertanian, menyesuaikan diri dengan operasi pelbagai keadaan kerja;
4. Menggunakan kopling ganda, kemunduran hidrolik statik, operasi fleksibel dan ringan;
5. Menggunakan ** reka bentuk baru perakitan jambatan depan, menggunakan meterai minyak anti lumpur, silinder minyak bergerak ke atas, tanah kering air berfungsi, dan jurang dari tanah meningkat;
6. Boleh dilengkapi dengan angkat yang kuat, output hidrolik dua jalan;
7. boleh dilengkapi dengan kandang matahari, selamat dan selesa, bentuk yang indah;
Parameter teknikal traktor roda Dongfeng DF404M
| Tanda dagangan atau jenama | Jenis angin timur | |
| Model | DF404M | |
| Jenis | 4 × 4 pemacu empat roda | |
| Saiz (mm) | Panjang x Lebar x Tinggi | 3515×1520×2630 |
| Jarak roda (mm) | roda hadapan | 1200/1300 |
| roda belakang | 1100/1200/1300/1400 | |
| Jarak poros (mm) | 1930 | |
| ** jarak kecil dari tanah (mm) | 375 | |
| Kelajuan teori | Fail maju | 1.97~35.00 |
| (km/jam) | Kembali | 1.93~34.32 |
| Jenis enjin | Berbaris, empat strok, semprot langsung | |
| Kuasa kuasa (kw) | 29.4 | |
| Kelajuan (r/min) | 2400 | |
| Penghubung | penukar hidraulik penuh | |
| Pemanduan Pusat | Satu pasangan spiral kerucut gear timbalan | |
| Perbezaan | Jenis gear kerucut | |
| Penggerak akhir | Gigi lurus silinder gear luaran | |
| Jenis poros output kuasa | Separuh bebas | |
| Saiz kunci bunga | 6 gigi φ35 kunci bunga segi empat atau 8 gigi φ38 kunci bunga segi empat | |
| kelajuan poros output kuasa, r/min | 540/730 atau 540/1000 | |
| Spesifikasi roda hadapan | 9.5-20 | |
| Spesifikasi roda belakang | 12.4-28 | |
