Ahli VIP
Perincian produk
Senarai Model Produk/Konfigurasi | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | |
Penghancur | penghancur malt | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 200kg/h |
Lampiran Kotak (Pilihan) | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Sistem gula | Panci gula | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
Slot penapis | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | ||
Tangki air panas | / | / | / | / | / | 4000L | |
Pam buah / jus gandum | 1t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
Penukar haba | 2m2 | 3m2 | 4m2 | 6m2 | 8m2 | 10m2 | |
Pengisi oksigen jus gandum | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Gabungan paip | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Sistem penahapan | Tangki penahapan | 200L / 6 buah | 200L / 6 buah | 300L / 6 buah | 500L / 10 buah | 1000L / 10 buah | 2000L / 12 buah |
Cangkir anggur | |||||||
injap paip | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Saluran media sejuk | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Sistem penapisan (Pilihan) | Penapis kasar | 0.25m2 | 0.25m2 | 0.25m2 | 1.5m2 | 2.6m2 | 2.6m2 |
Cangkir Tanah | 10L | 10L | 10L | 15L | 30L | 30L | |
Penapis | 2HL/h | 2HL/h | 2HL/h | 5HL/h | 10HL/h | 10HL/h | |
injap paip | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Sistem basuh | Tangki basuh | 50L/2 buah | 50L/2 buah | 50L/2 buah | 50L/2 buah | 1HL/2 orang | 1HL/2 orang |
Pam basuh | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
injap paip | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Sistem penyejukan | Tank air sejuk | 3HL | 5HL | 5HL | 15HL | 20HL | 30HL/40HL |
Unit penyejukan | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP/2 kumpulan | 10HP/8HP | |
Pam air ais | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 5t/h | 5t / h / 2 set | |
injap paip | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
Sistem kawalan | Sistem kawalan DCS | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 |
Sistem kawalan PLC | Kabinet 2000 * 700 * 400 | 1 kabinet 2000 * 700 * 400 | 1 kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 700 * 400 | Kabinet 2000 * 800 * 600 | |
Sistem pembungkusan (Pilihan) | Mesin basuh tong bir | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam |
Mesin pengisian tong bir | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | |
Mesin pengisian steril | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | 50 tong / jam | |
injap paip | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | |
tenaga | Dandang wap (pilihan) | / | 16kg/h | 16kg/h | 50kg/h | 100kg/h | 200kg/h |

Komponen utama peralatan barisan pengeluaran bir terdiri daripada sistem berikut.
(1) sistem penghancur: penghancur
(2) Sistem gula: periuk paste, periuk gula, tangki penapis, periuk mendidih, tangki berputar
(3) Sistem penapis: penapis menegak
(4) Sistem penahapan: tangki penahapan, tangki anggur
(5) sistem tin: mesin pengisian, tong seger, mesin pengedap
(6) Sistem basuh: kereta tangki alkali / H2O2
(7) Sistem penyejukan: unit penyejukan, tangki air ais
(8) Sistem wap: penjana wap
(9) Sistem kawalan: kawalan kuasa, kawalan penyejukan, kawalan suhu
(1) sistem penghancur: penghancur
(2) Sistem gula: periuk paste, periuk gula, tangki penapis, periuk mendidih, tangki berputar
(3) Sistem penapis: penapis menegak
(4) Sistem penahapan: tangki penahapan, tangki anggur
(5) sistem tin: mesin pengisian, tong seger, mesin pengedap
(6) Sistem basuh: kereta tangki alkali / H2O2
(7) Sistem penyejukan: unit penyejukan, tangki air ais
(8) Sistem wap: penjana wap
(9) Sistem kawalan: kawalan kuasa, kawalan penyejukan, kawalan suhu
Penyelidikan dalam talian